Sari la conținut

Carlos Queiroz

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Carlos Queiroz
Informații generale
Data nașterii (71 de ani)
Locul nașterii Nampula, Africa Orientală Portugheză
Post portar
Cluburi de juniori
Ani Club
1968-1974 Ferroviário de Nampula[1]
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
1989-1991  Portugalia U20[*]
1991-1993  Portugalia
1994-1996  Sporting
1996  New York Red Bulls
1996-1997  Nagoya⁠(d)
1998-1999  Emiratele Arabe Unite
2000-2002  Africa de Sud
2003-2004  Real Madrid
2008-2010  Portugalia
2011-2019  Iran
2019-2020  Columbia
2021-2022  Egipt
2022  Iran
2023  Qatar

Carlos Manuel Brito Leal Queiroz ComIH (pronunție în portugheză: /ˈkaɾluʃ kɐjˈɾɔʃ/; n. , Nampula, Africa Orientală Portugheză) este un fotbalist portughez retras din activitate, care a jucat pe post de portar. După încheierea carierei, a devenit antrenor, și a antrenat, printre altele, Echipa națională de fotbal a Iranului, Echipa națională de fotbal a Portugaliei și Portugalia U20⁠(d).

În trecut el a mai activat ca antrenor principal la echipe titrate ca Real Madrid și echipa națională de fotbal a Portugaliei. În două rânduri a fost secundul lui Alex Ferguson la clubul englez Manchester United. La 8 septembrie 2021, Carlos Queiroz a fost numit antrenor în Egipt.

Palmares[modificare | modificare sursă]

Ca antrenor principal[modificare | modificare sursă]

Portugalia Tineret
  • Campionatul Mondial de Fotbal U-20 (2): 1989, 1991
  • Campionatul European de Fotbal U-16 (1): 1989
Sporting CP
Real Madrid

Statistici antrenorat[modificare | modificare sursă]

Echipa Țara Început Sfârșit Record
Played W D L GF GA +/- Win %
Portugalia Portugalia 4 September 1991 17 November 1993 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 +14 &&&&&&&&&&&&&&43.48000043,48
Sporting CP Portugalia 1 June 1994 1 June 1996 &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&128.&&&&&0128 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051 +77 &&&&&&&&&&&&&&66.18000066,18
NY/NJ MetroStars Statele Unite ale Americii 18 July 1996 19 November 1996 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 −2 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Nagoya Grampus Japonia 21 November 1996 7 May 1997 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 −3 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 19 January 1998 18 January 1999 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 +2 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Africa de Sud Africa de Sud 7 October 2000 30 March 2002 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 +5 &&&&&&&&&&&&&&41.67000041,67
Real Madrid Spania 25 June 2003 31 May 2004 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&72.&&&&&072 &&&&&&&&&&&&&&54.&&&&&054 +18 &&&&&&&&&&&&&&55.26000055,26
Portugalia Portugalia 11 July 2008 9 September 2010 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 +31 &&&&&&&&&&&&&&55.56000055,56
Iran Iran 4 April 2011 Prezent &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&66.&&&&&066 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 +46 &&&&&&&&&&&&&&56.25000056,25
Total &&&&&&&&&&&&&258.&&&&&0258 &&&&&&&&&&&&&141.&&&&&0141 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&56.&&&&&056 &&&&&&&&&&&&&433.&&&&&0433 &&&&&&&&&&&&&245.&&&&&0245 +188 &&&&&&&&&&&&&&54.65000054,65
La 19 November 2013..[2][3][4]

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ „Carlos Queiroz, player profile”. footballzz.co.uk. Accesat în . 
  2. ^ Mestre, Rui (). „Portugal – International Results”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  3. ^ Tabeira, Martín (). „South Africa National Team Coaches”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  4. ^ Courtney, Barrie (). „2002 Matches”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 

Legături externe[modificare | modificare sursă]